Fortbildung
Termine
Fortbildungen des Zentrallabors
Ort: Zentrallabor UG / Uhrzeit: 8:30 h
Datum | Thema | Referent |
N. N. | LCMS im Zentrallabor – was ist zu beachten? | Dr. B. Wagner |
26.06.2024 | Interpretation von Chromatogrammen zum Nachweis von HbA1c | Frau T. Erden |
12.06.2024 | HPLC-Technik für den Nachweis von HbA1c und Hämoglobinopathien | Frau T. Erden |
20.12.2023 | Neue Methode in der Genotypisierung: LAMP | Dr. J. Kreuz |
22.11.2023 | ANA-Diagnostik | Dr. R. Assert |
28.06.2023 | Diagnostische Pfade in der Liquoranalytik | Dr. B. Wagner |
03.05.2023 | Gerinnungsdiagnostik | Dr. M. Wichert |
19.10.2022 | GoodManufacturingPractice (GMP) | Frau A. Fricke |
10.11.2021 | Einführung der HPLC im Zentrallabor | Dr. B. Wagner |
27.08.2021 | Interne Qualitätssicherung – Durchführung und Dokumentation | Frau A. Fricke |
11.08.2021 | Warenmanagement mit dem Atellica Inventory Manager | Dr. B. Wagner |
04.08.2021 | Umbau der Siemens Laborstrasse 2021 | Herr M. Götten |
15.07.2021 | Schulung HIT Test | Frau S. Mück |
05.05.2021 | Immunsystem und Autoimmunität | Dr. R. Assert |
21.04.2021 | Neue Ordnerstruktur in roXtra | Dr. R. Assert |
17.06.2020 | Antibiotikaspiegelbestimmung mittels HPLC | D. Ranke |
24.09.2019 | Projektplanung Aptio-Automation: Phasen des Routinestarts | Dr. M. Wichert |
22.05.2019 | Projektplanung Aptio-Automation: Termine und Auswirkungen auf den Workflow im Zentrallabor | Dr. M. Wichert |
15.05.2019 | Projektplanung Aptio-Automation | Dr. M. Wichert |
30.01.2019 | Neue Laborautomation: Schulungen mit PEPconnect und Planung der Schulungen im Überblick | Frau S. Breitrück, Dr. B. Wagner |
06.12.2018 | Das Zentrallabor des Universitätsklinikum Essen auf dem Weg zur Aptio Laborautomation | H. Kröck |
05.11.2018 | Swisslab Ausfallkonzept für den Swisslab Release Wechsel am 7.11.2018 | Dr. B. Wagner |
19.09.2018 | Thrombozyten-Aggregation nach Born mit dem CS-5100 | Dr. App |
30.05.2018 | Vorstellung des Konzepts der AvD-Befragung | Dr. R. Assert |
14.03.2018 | Bedeutung und Anwendung geschätzter glomerulärer Filtrationsraten nach MDRD und CDK-EPI | Dr. R. Assert |
12.12.2017 | Laborversorgung St. Josef Krankenhaus Essen Werden | Dr. M. Wichert |
09.08.2017 | Störungsstatistik der Siemensgeräte mit Hilfe des Life Net Zugang | Dr. B. Wagner |
12.07.2017 | Vorstellung der Aptio Siemens Automation | St. Kreitlow |
28.06.2017 | Messtechnik der XN-Hämatologie-Automaten | Fr. M. Kindermann |
31.05.2017 | Messtechnik der XN-Hämatologie-Automaten | Fr. M. Kindermann |
16.05.2017 | Vorstellung und Projektplanung der Hämatologiestraße von Sysmex | Fr. M. Kindermann |
10.05.2017 | Vorstellung von Atellica Solution | Herr Dr. A. Singh |
08.03.2017 | HbA1c-Diagnostik mit dem Tosoh G8 | Fr. T. Erden |
23.11.2016 | Procalcitonin und die Verkürzung der Antibiotikagabe bei kritisch kranken Patienten/ Multicenter-Vergleich automatisierter Procalcitonin-Immunoassays | Fr. R. Ernst/ Fr. K. Pützer |
02.11.2016 | Abarbeitung der Freien Leichtketten in der täglichen Laborroutine | Fr. H. Harms |
07.09.2016 | Einsatz der Kapillarzonenelektrophorese für die Diagnose von Hämoglobinopathien | Dr. F. Badenhop |
17.08.2016 | Swisslab: Was gibt es Neues ? | Herr D. Sorce |
27.07.2016 | Aufgaben der POCT-Koordination | Frau S. Mück |
15.06.2016 | Einführung in ein modernes Biobanking | Frau Dr. K. Jockers |
11.05.2016 | Gerinnungsdiagnostik unter DOAK | Dr. M. Wichert |
13.04.2016 | Ordnerstruktur in RoXtra | Dr. R. Assert |
16.03.2016 | Hevylite | Fr. Dr. Karch/ Prof. Dr. Dürig |
13.01.2016 | Interferenzen bei Immunoassays | Dr. M. Wichert |
18.11.2015 | Differentialdiagnostik von Komplementvermittelten Erkrankungen | Dr. M. Olbrich |
19.08.2015 | Neue Biomarker zur Erkennung des akuten Nierenversagens | Dr. K. Pilarczyk |
29.04.2015 | Die aktualiserte Lymphozyten-Nomenklatur | B. Hülsmann |
04.03.2015 | Vorstellung der Datenbank für Beschwerden, Verbesserungsvorschläge und Risikomanagement | Dr. R. Assert |
11.02.2015 | Roxtra: Suchen und Finden von Dokumenten, die Lesebestätigung | S. Bröker |
19.11.2014 | sLIM | K. Hullmann |
13.11.2014 | Säure-Basen-Haushalt | Dr. R. Assert |
10.09.2014 | Blutproben von Patienten mit Ebola-Verdacht im Zentrallabor – was tun? | Fr. Dr. med. Ross |
18.06.2014 | Komplementdiagnostik | Dr. S. Berthold |
28.05.2014 | Der Thrombozyt in der Analyse,manchmal eine Herausforderung! | Fr. Opitz |
07.05.2014 | Röhrchenkonsolidierung am 11.6.2014 | Dr. Wichert |
23.04.2014 | Endokrinologische Funktionstests im Kindesalter | Dr. Konrad |
16.04.2014 | Gerätevorstellung Gerinnungsautomat CS-5100 2.Teil | Fr. Moss |
12.03.2014 | Gerätevorstellung Gerinnungsautomat CS-5100 | Fr. Moss |
26.02.2014 | Direkte orale Antikoagulantien | Dr. S. Preilowski |
11.12.2013 | Ringversuche: Organisation, Durchführung, Auswertung | I. Konietzka |
04.12.2013 | Fehlerquellen an der LabCell | A. Schumann |
16.10.2013 | CSF-Focussing: Methode, Anwendung, Auswertung | Dr. J. Wiese |
09.10.2013 | Praxis der Abfallwirtschaft | Bertling |
04.09.2013 | Versand von biologischem Material Kategorie B | Hr. Karbach |
28.08.2013 | Röhrchenkonsolidierung im Zentrallabor | Dr. M. Wichert |
31.07.2013 | RiliBÄK Teil A | S. Mück |
17.07.2013 | Hevy-Lite: neuer Marker in der Paraprotein-Diagnostik | Dr. M. Rieks |
10.07.2013 | Schulung Gefahrstoffe und Laborsicherheit | Burat |
12.06.2013 | GHS – die neue Kennzeichnung von Gefahrenstoffen | Bertling |
08.05.2013 | Datenschutz | Fr. Wieser |
27.06.2012 | Schulung Centralink | Hr. Örkensoy |
20.06.2012 | Neue Software ADVIA 2400 | Hr. Seipenbusch |
23.05.2012 | Automation: Workflow und Probenfluss | Dr. Wichert |
16.05.2012 | Bedeutung der IG-Subklassen und Immundefekt Diagnostik | Dr. Würfel |
15.02.2012 | BGA-Präanalytik | Hr. Cornelis |
14.12.2011 | Rotem Analyse | Dr. Assert |
16.11.2011 | Urinsedimentanalyse mit dem Sedimax | Dr. Heller |
07.09.2011 | Qualitätskontrolle nach RiliBÄK 2008 | Dr. Assert |
22.06.2011 | Grundlagen und Anwendungsmöglickeiten der LC-MS in der Labordiagnostik | Hr. Brecht |
23.03.2011 | Grundlagen und Anwendungsmöglickeit der HPLC in der Labordiagnostik | Hr. Brecht |
02.02.2011 | Regelwerk für den Bodyfluid Kanal am XE5000 | Fr. Schumann |
02.12.2010 | Histo- und Scattergramme Befundung (Sysmex) | Fr. Grell |
24.11.2010 | AFPL3% und DCP | Dr. Küpper |
08.09.2010 | Quantitative Bestimmung freier leichter Ketten im Serum Hevylite – Ein Ausblick | Dr. Rieks |
01.09.2010 | Funktionsdiagnostik der Trombozyten | Dr. Barkowski-Enzian |
26.06.2010 | Labordiagnostik der Hormone | Dr. Wichert |
19.05.2010 | Tumormarker | Dr. Wichert |
24.02.2010 | Rotem Analyse | Dr. Assert |
27.01.2010 | Die Bestimmung von D-Dimer in der klinischen Routine | Hr. Kunzmann |
26.01.2010 | D Dimer | Dr. Assert |
30.09.2009 | Der Case Manager des XE5000 | Fr. Grell |
09.09.2009 | Der Body Fluid Kanal am XE5000 | Fr. Grell |
01.07.2009 | Chemikalienentsorgung im Labor | Hr. Bertling |
24.06.2009 | Vergleichbare Untersuchungen an BCS und STAR-E | Dr. St. Schneider-Hirsch |
16.01.2008 | Enterotoxin | A. Glunz |
23.01.2008 | RET-HE | Fr. Wenzel |
30.01.2008 | Cotinin | A.Stangl |
05.03.2008 | QC-Management | Dr. Assert |
12.03.2008 | PFA-100 | Hr. Kunzmann |
09.04.2008 | Bedeutung und Nachweis von Antikörpern gegen quergestreifte Muskulatur und neuronalen Antikörpern | Dr. Wandinger |
28.05.2008 | Neue Arbeitsweisen in der Hämatologie | Fr. Grell |
11.06.2008 | Durchführung und Bedeutung der ROTEM Analyse | U. Thimm |
18.06.2008 | Standardisierte Bearbeitung von Liquorproben | Dr. Assert |
27.08.2008 | Aktuelle Aspekte in der HBA1C-Diagnostik mittels HPLC | Dr. St. Marivoet, Fr. van Bijlen |
05.11.2008 | Tipps und Tricks in der Immunfixation | Dr. Badenhop |
10.12.2008 | Allgemeine Gerinnung | Dr. Schneider-Hirsch |
Weiterbildung
Weiterbildung zum Facharzt für Laboratoriumsmedizin
Herr Dr. med. Marc Wichert und Herr Dr. med. Lothar Volbracht besitzen die gemeinsame Weiterbildungsbefugnis für den Facharzt für Laboratoriumsmedzin mit einem Umfang von 30 Monaten.
Weiterbildung zum Klinischen Chemiker
Herr Dr. med. Lothar Volbracht besitzt die volle Ermächtigung (Umfang 5 Jahre) zur Weiterbildung zum Klinischen Chemiker/ Klinische Chemikerin.